◾ Pets - Cupcake Hamster
RAP prices for Cupcake Hamster in Pet Simulator 99. View market history information, current values and RAP trends.

From Eggs:
Love Tower Egg
Arrow Egg
Cupid Egg
Valentine Heart Egg
World: 3
Zone: 239
Cached Power: 149,003,986,041,498
Love Tower Egg
Arrow Egg
Cupid Egg
Valentine Heart Egg
World: 3
Zone: 239
Cached Power: 149,003,986,041,498
Prices
Summary
Tier | Current RAP |
---|---|
Cupcake Hamster | $1,102 |
Rainbow Cupcake Hamster | $523 |
Shiny Cupcake Hamster | $27,076 |
Shiny Golden Cupcake Hamster | $2,350 |
Golden Cupcake Hamster | $1,194 |
Shiny Rainbow Cupcake Hamster | $1,375,661 |
Average Prices
Cupcake Hamster
Current: $1,102
RAP Analytics
Trade volume: | Very Low / Hardly Ever |
24 hour gain/loss: | Low data |
7 day high: | $1,312 |
7 day average: | $1,105 |
7 day low: | $887 |
7 day buy range: | $963 - $1,246 |
Rainbow Cupcake Hamster
Current: $523
RAP Analytics
Trade volume: | Very Low / Hardly Ever |
24 hour gain/loss: | Low data |
7 day high: | $2,514 |
7 day average: | $1,828 |
7 day low: | $523 |
7 day buy range: | $1,142 - $2,514 |
Shiny Cupcake Hamster
Current: $27,076
RAP Analytics
Trade volume: | Very Low / Hardly Ever |
24 hour gain/loss: | Low data |
7 day high: | $27,076 |
7 day average: | $27,076 |
7 day low: | $27,076 |
7 day buy range: | $27,076 - $27,076 |
Shiny Golden Cupcake Hamster
Current: $2,350
RAP Analytics
Trade volume: | Very Low / Hardly Ever |
24 hour gain/loss: | Low data |
7 day high: | $2,350 |
7 day average: | $2,350 |
7 day low: | $2,350 |
7 day buy range: | $2,350 - $2,350 |
Golden Cupcake Hamster
Current: $1,194
RAP Analytics
Trade volume: | Very Low / Hardly Ever |
24 hour gain/loss: | Low data |
7 day high: | $1,194 |
7 day average: | $1,194 |
7 day low: | $1,194 |
7 day buy range: | $1,194 - $1,194 |
Shiny Rainbow Cupcake Hamster
Current: $1,375,661
RAP Analytics
Trade volume: | Very Low / Hardly Ever |
24 hour gain/loss: | Low data |
7 day high: | $1,375,661 |
7 day average: | $1,375,590 |
7 day low: | $1,373,526 |
7 day buy range: | $1,375,519 - $1,375,661 |